
Introducció al producte
| 2',4'-Dicloroacetofenona Informació bàsica |
| Nom del producte: | 2',4'-Dicloroacetofenona |
| Sinònims: | 1-(2,4-diclorofenil)-etanó;Metil 2,4-diclorofenil cetona;2,4-Dicloroacetofenona;2',4'-Dicloroacetofenona,94%;2 ',4'-Dicloroacetofenona,97%;2',4'-Dicloroacetop;2,4-Dicloro actofenona;Ketoconazol impuresa 5 |
| CAS: | 2234-16-4 |
| MF: | C8H6Cl2O |
| MW: | 189.04 |
| EINECS: | 218-780-8 |
| Categories de productes: | Compostos carbonílics; Blocs de construcció; C7 a C8; Síntesi química; Blocs de construcció orgànics; L'intermedi del ketoconazol; Sèrie d'acetofenona; Compostos de carbonil; Acetofenones aromàtiques i derivats (substituïts); Adehids, acetals i cetones; Compostos de clor 8; C7; C7 ;2234-16-4 |
| Fitxer Mol: | 2234-16-4.mol |
![]() |
|
| Propietats químiques de la 2',4'-dicloroacetofenona |
| Punt de fusió | 33-34 grau (il·luminat) |
| Punt d'ebullició | 140-150 grau 15 mm Hg(l·luminat) |
| densitat | 1.32 |
| pressió de vapor | 3,2 Pa a 25 graus |
| índex de refracció | n20/D 1.5635(lit.) |
| Fp | >230 graus F |
| temperatura d'emmagatzematge. | Segellat en sec, temperatura ambient |
| solubilitat | Cloroform, metanol (lleugerament) |
| forma | Sòlid |
| color | Incolor a marró groc |
| Solubilitat en aigua | ca. 200 mg/L |
| BRN | 637819 |
| InChiKey | XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2,62 a 20 graus |
| Referència de la base de dades CAS | 2234-16-4(Referència de la base de dades CAS) |
| Referència química del NIST | Etanona, 1-(2,4-diclorofenil)-(2234-16-4) |
| Sistema de registre de substàncies de l'EPA | 2',4'-Dicloroacetofenona (2234-16-4) |
| Informació de seguretat |
| Codis de perill | Xn, Xi |
| Declaracions de risc | 22-41-52/53-36/37/38 |
| Declaracions de seguretat | 26-39-61-36 |
| WGK Alemanya | 2 |
| Nota de perill | Irritant |
| TSCA | Sí |
| Codi HS | 29143990 |
| Informació MSDS |
| Proveïdor | Llengua |
|---|---|
| 2',4'-Dicloroacetofenona | Anglès |
| Sigma Aldrich | Anglès |
| ACROS | Anglès |
| ALFA | Anglès |
| Ús i síntesi de 2',4'-Dicloroacetofenona |
| Propietats químiques | Sòlid incolor a groc-marró |
| Usos | La 2′,4′-dicloroacetofenona es va utilitzar en la síntesi dels derivats de la base de Schiff. |
| Inflamabilitat i Explosibilitat | No classificat |
| Productes de preparació de 2',4'-dicloroacetofenona i matèries primeres |
| Matèries primeres | Dichloromethane-->Aluminum chloride-->Acetyl chloride-->1,3-Diclorobence |
| Productes de preparació | Itraconazole-->2,2,2',4'-TETRACHLOROACETOPHENONE-->1-(2,4-DICHLORO-PHENYL)-ETHYLAMINE-->2,2',4'-Trichloroacetophenone-->4,4,4-TRIFLUORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BUTANEDIONE-->(2E)-1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one-->(2E)-1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)prop-2-en-1-one-->3-(2,4-DICHLOROPHENYL)PYRAZOLE-->[2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl benzoate-->6-cloro-2-(6-cloro-3-oxobenzo[b]tien{-2(3H)-iliden)benzo[b]tiofè-3( 2H)-un |
Etiquetes populars: 2',4'-dicloroacetofenona, Xina 2',4'-dicloroacetofenona fabricants, proveïdors, fàbrica
Un parell de: 2',4'-Difluoroacetofenona
Següent: 2',5'-Dihidroxiacetofenona
Potser també t'agrada
Enviar la consulta







